STILLING
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | +/− | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barely Athletic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 2 | BSF Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 3 | BSI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 4 | BSI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 5 | Bygdeball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | FC Dunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7 | Liggeunderlaget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 8 | Medisinball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 9 | NTI - Herrefotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 10 | Tyngden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 11 | Tyngden Tres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
- 1Barely Athletic FC0PK0·S0·U0·T0·0
- 2BSF Fotball0PK0·S0·U0·T0·0
- 3BSI 10PK0·S0·U0·T0·0
- 4BSI 20PK0·S0·U0·T0·0
- 5Bygdeball0PK0·S0·U0·T0·0
- 6FC Dunk0PK0·S0·U0·T0·0
- 7Liggeunderlaget0PK0·S0·U0·T0·0
- 8Medisinball0PK0·S0·U0·T0·0
- 9NTI - Herrefotball0PK0·S0·U0·T0·0
- 10Tyngden 20PK0·S0·U0·T0·0
- 11Tyngden Tres0PK0·S0·U0·T0·0
VinnerNedrykk