Sesong 2025/2026
Herrer 1. divisjon
Kommende kamper
Se alle →STILLING
Tabell
| # | Lag | K | S | U | T | +/− | Form | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyngden 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | SS | 6 |
| 2 | Barely Atheltic | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | US | 4 |
| 3 | BSF | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | US | 4 |
| 4 | BSI 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ST | 3 |
| 5 | Petters test lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 6 | Tyngden tres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 7 | Liggeunderlaget | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | TT | 0 |
| 8 | FC Dunk | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | TT | 0 |
- 1Tyngden 26PK2·S2·U0·T0·+2SS
- 2Barely Atheltic4PK2·S1·U1·T0·+1US
- 3BSF4PK2·S1·U1·T0·+2US
- 4BSI 13PK2·S1·U0·T1·0ST
- 5Petters test lag0PK0·S0·U0·T0·0
- 6Tyngden tres0PK0·S0·U0·T0·0
- 7Liggeunderlaget 0PK2·S0·U0·T2·-3TT
- 8FC Dunk0PK2·S0·U0·T2·-2TT
VinnerNedrykk